Microsoft Excel
| Microsoft Office Excel | ||
|---|---|---|
| Desarrollador(es) | ||
| Microsoft Sitio Web | ||
| Información general | ||
| Última versión estable | 16.0.6568.2036 Febrero de 2016 | |
| Género | Hoja de cálculo | |
| Sistema operativo | Windows | |
| Licencia | No libre | |
| En español | Sí | |
| [editar datos en Wikidata] | ||
| Microsoft Excel para Mac | ||
|---|---|---|
| Desarrollador(es) | ||
| Microsoft Sitio Web | ||
| Información general | ||
| Última versión estable | 2011 (14.1.0.100825) 26 de octubre de 2010 | |
| Género | Hoja de cálculo | |
| Sistema operativo | Mac OS X | |
| Licencia | No libre | |
| En español | Sí | |
| [editar datos en Wikidata] | ||
Microsoft Excel es una aplicación distribuida por la suite de oficina Microsoft Office, que se caracteriza por ser un software dehojas de cálculo, utilizado en tareas financieras y contables.
Es de aplicación para cualquier fórmula matemática y lógica.
Comentarios
Publicar un comentario